![]()
業績データ
![]()
| 売上 | 従業員数 | |
| 2010年3月期(28期) | 1,037,044千円 | 76人 |
| 2009年3月期(27期) | 1,007,700千円 | 73人 |
| 2008年3月期(26期) | 1,090,844千円 | 68人 |
| 2007年3月期(25期) | 1,111,133千円 | 65人 |
| 2006年3月期(24期) | 912,862千円 | 62人 |
| 2005年3月期(23期) | 812,721千円 | 64人 |
| 2004年3月期(22期) | 721,523千円 | 51人 |
| 2003年3月期(21期) | 601,860千円 | 41人 |
![]()
業績の推移
![]()



















